Vessel Name | Call Sign | Vessel Operator | Port Name | Voyage In | Voyage Out | ETA | ATA | ETD | ATD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI MEP 48 | SG-9161 | GHP | KHPNH | 033W | 033E | 22 August 2025 (01:00 AM) | 22 July 2025 (11:30 AM) | ||
TAY NAM 48 | SG-9091 | GHP | KHPNH | 031W | 031E | 20 August 2025 (01:00 AM) | 20 August 2025 (11:30 AM) | ||
AN TAY 02 | SG-9546 | GHP | KHPNH | 007W | 007E | 17 August 2025 (01:០0 AM) | 16 August 2025 (10:40 PM) | 17 August 2025 (11:30 AM) | 17 August 2025 (11:25 AM) |
CAI MEP 48 | SG-9161 | GHP | KHPNH | 032W | 032E | 16 August 2025 (01:00 AM) | 16 August 2025 (06:00 AM) | 16 July 2025 (11:30 AM) | 16 July 2025 (01:40 PM) |
TAY NAM 48 | SG-9091 | GHP | KHPNH | 030W | 030E | 13 August 2025 (01:00 AM) | 13 August 2025 (01:30 AM) | 13 August 2025 (11:30 AM) | 13 August 2025 (10:40 AM) |
AN TAY 02 | SG-9546 | GHP | KHPNH | 006W | 006E | 10 August 2025 (11:30 PM) | 11 August 2025 (00:50 AM) | 11 August 2025 (11:30 AM) | 11 August 2025 (11:20 AM) |
CAI MEP 48 | SG-9161 | GHP | KHPNH | 031W | 031E | 07 August 2025 (11:00 PM) | 07 August 2025 (10:50 PM) | 08 July 2025 (9:30 AM) | 08 July 2025 (11:40 AM) |
TAY NAM 48 | SG-9091 | GHP | KHPNH | 029W | 029E | 06 August 2025 (01:00 AM) | 06 August 2025 (05:40 AM) | 06 August 2025 (11:30 AM) | 06 August 2025 (12:00 PM) |
AN TAY 02 | SG-9546 | GHP | KHPNH | 005W | 005E | 03 July 2025 (01:00 AM) | 03 July 2025 (01:00 AM) | 03 July 2025 (11:00 AM) | 03 July 2025 (11:30 AM) |
CAI MEP 48 | SG-9161 | GHP | KHPNH | 030W | 030E | 02 July 2025 (01:00 AM) | 02 July 2025 (00:10 AM) | 02 July 2025 (11:00 AM) | 02 July 2025 (11:30 AM) |
TAY NAM 48 | SG-9091 | GHP | KHPNH | 028W | 028E | 29 July 2025 (01:00 AM) | 29 July 2025 (02:50 AM) | 29 July 2025 (01:30 PM) | 29 July 2025 (03:30 PM) |
CAI MEP 48 | SG-9161 | GHP | KHPNH | 029W | 029E | 27 July 2025 (01:00 AM) | 26 July 2025 (11:00 PM) | 27 July 2025 (02:30 PM) | 27 July 2025 (11:25 AM) |
AN TAY 02 | SG-9546 | GHP | KHPNH | 004W | 004E | 26 July 2025 (11:00 PM) | 26 July 2025 (10:40 PM) | 27 July 2025 (11:30 AM) | 27 July 2025 (10:40 AM) |
TAY NAM 48 | SG-9091 | GHP | KHPNH | 027W | 027E | 21 July 2025 (01:00 AM) | 21 July 2025 (03:00 AM) | 22 July 2025 (11:30 AM) | 21 July 2025 (12:30 PM) |
CAI MEP 48 | SG-9161 | GHP | KHPNH | 028W | 028E | 07 July 2025 (7:00 AM) | 09 July 2025 (9:40 AM) | 07 July 2025 (3:30 PM) | 09 July 2025 (3:30 PM) |
TAY NAM 48 | SG-9091 | GHP | KHPNH | 025W | 025E | 08 July 2025 (7:00 AM) | 08 July 2025 (5:30 AM) | 08 July 2025 (3:30 PM) | 08 July 2025 (3:00 PM) |
AN TAY 02 | SG-9546 | GHP | KHPNH | 002W | 002E | 08 July 2025 (11:00 PM) | 10 July 2025 (11:00 PM) | 11 July 2025 (11:30 AM) | 11 July 2025 (11:40 AM) |
TAY NAM 48 | SG-9091 | GHP | KHPNH | 026W | 026E | 15 July 2025 01:00 AM) | 15 July 2025 (12:50 AM) | 15 July 2025 (11:30 AM) | 15 July 2025 (11:45 AM) |
AN TAY 02 | SG-9546 | GHP | KHPNH | 003W | 003E | 17 July 2025 (11:00 PM) | 17 July 2025 (11:30 PM) | 18 July 2025 (11:30 AM) | 18 July 2025 (05: 00 PM) |
info@portequipment.com.kh