
Tàu sắp đến
Thông tin tàu đến, tàu rời và lượt cập cảng tại Cảng Tự trị Phnom Penh.
7:18 AM
Tue, Nov 17, 2026
Giờ Campuchia · GMT+7
Tổng số tàu
5
Số tàu trong lịch
Dự kiến đến
3
Đang chờ cập cảng
Đã đến
0
Đã đến, chưa rời cảng
Đang ở cảng
0
Đang neo tại cầu cảng
| Tên tàu | Trạng thái | Hô hiệu | Hãng khai thác tàu | Chuyến vào | Chuyến ra | ETA | ATA | ETD | ATD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN TAY 09 | Dự kiến đến | SG-9672 | GHP | 043W | 043E | 21/11/202611:00 PM | — | 22/11/202611:00 AM | — |
| AN TAY 02 | Dự kiến đến | SG-9546 | GHP | 056W | 056E | 20/11/202611:00 PM | — | 21/11/202611:00 AM | — |
| TAY NAM 48 | Dự kiến đến | SG-9091 | GHP | 077W | 077E | 18/11/202611:00 PM | — | 19/11/202611:00 AM | — |
| CAI MEP 48 | Đã rời cảng | SG-9161 | GHP | 074W | 074E | 15/11/202611:00 PM | 15/11/202610:30 PM | 16/11/202611:00 AM | 16/11/202608:30 AM |
| AN TAY 09 | Đã rời cảng | SG-9672 | GHP | 042W | 042E | 14/11/202611:00 PM | 14/11/202603:10 AM | 15/11/202611:00 AM | 14/11/202606:40 PM |
| AN TAY 02 | Đã rời cảng | SG-9546 | GHP | 055W | 055E | 13/11/202611:00 PM | 13/11/202602:50 AM | 14/11/202611:00 AM | 13/11/202610:20 AM |
| TAY NAM 48 | Đã rời cảng | SG-9091 | GHP | 076W | 076E | 11/11/202611:00 PM | 11/11/202610:30 PM | 12/11/202611:00 AM | 12/11/202606:40 AM |
| AN TAY 09 | Đã rời cảng | SG-9672 | GHP | 041W | 041E | 07/11/202611:00 PM | 07/11/202608:15 PM | 08/11/202611:00 AM | 08/11/202606:00 AM |
| CAI MEP 48 | Đã rời cảng | SG-9161 | GHP | 073W | 073E | 06/11/202611:00 PM | 06/11/202609:40 PM | 07/11/202611:00 AM | 07/11/202603:20 AM |
| AN TAY 02 | Đã rời cảng | SG-9546 | GHP | 054W | 054E | 05/11/202611:00 PM | 05/11/202604:20 AM | 06/11/202611:00 AM | 05/11/202610:35 AM |
Lịch tàu là ước tính vận hành, không phải cam kết. Đọc hướng dẫn của chúng tôi: Hiểu về lịch tàu đến tại Campuchia.
Cần hỗ trợ thông quan hoặc giao hàng nội địa?
Đội ngũ logistics tại Campuchia có thể điều phối chứng từ, thủ tục hải quan, vận chuyển container và giao hàng tận nơi.
