選單
索取報價
黃昏時的貨櫃港,起重機、船舶與卡車

抵港船舶

金邊自治港的船舶抵港、離港及靠港資訊。

8:12 AM
Wed, Nov 18, 2026
柬埔寨時間 · GMT+7
船舶總數
5
船期表中的船舶
預計抵達
2
等待抵港
已抵港
1
已抵港,尚未離港
在港
1
目前靠泊中
更新時間: 8:12:05 AM 共 172 筆紀錄
船期表 — 時間為柬埔寨時間(GMT+7)。ETA:預計抵港時間,ATA:實際抵港時間,ETD:預計離港時間,ATD:實際離港時間。
船名狀態呼號船舶營運商進港航次出港航次ETAATAETDATD
AN TAY 09 預計抵達 SG-9672GHP043W043E 21/11/202611:00 PM—22/11/202611:00 AM—
AN TAY 02 預計抵達 SG-9546GHP056W056E 20/11/202611:00 PM—21/11/202611:00 AM—
TAY NAM 48 在港 SG-9091GHP077W077E 18/11/202611:00 PM18/11/202605:10 AM19/11/202611:00 AM—
CAI MEP 48 已離港 SG-9161GHP074W074E 15/11/202611:00 PM15/11/202610:30 PM16/11/202611:00 AM16/11/202608:30 AM
AN TAY 09 已離港 SG-9672GHP042W042E 14/11/202611:00 PM14/11/202603:10 AM15/11/202611:00 AM14/11/202606:40 PM
AN TAY 02 已離港 SG-9546GHP055W055E 13/11/202611:00 PM13/11/202602:50 AM14/11/202611:00 AM13/11/202610:20 AM
TAY NAM 48 已離港 SG-9091GHP076W076E 11/11/202611:00 PM11/11/202610:30 PM12/11/202611:00 AM12/11/202606:40 AM
AN TAY 09 已離港 SG-9672GHP041W041E 07/11/202611:00 PM07/11/202608:15 PM08/11/202611:00 AM08/11/202606:00 AM
CAI MEP 48 已離港 SG-9161GHP073W073E 06/11/202611:00 PM06/11/202609:40 PM07/11/202611:00 AM07/11/202603:20 AM
AN TAY 02 已離港 SG-9546GHP054W054E 05/11/202611:00 PM05/11/202604:20 AM06/11/202611:00 AM05/11/202610:35 AM
顯示第 1–10 筆,共 172 筆

船期表為作業預估,並非保證。請參閱我們的說明:認識柬埔寨船舶抵港時程。

需要報關或內陸配送協助嗎?

我們的柬埔寨物流團隊可協調文件、報關手續、貨櫃運輸及戶對戶配送。

申請物流支援
與我們聯繫