
抵港船舶
金邊自治港的船舶抵港、離港及靠港資訊。
8:12 AM
Wed, Nov 18, 2026
柬埔寨時間 · GMT+7
船舶總數
5
船期表中的船舶
預計抵達
2
等待抵港
已抵港
1
已抵港,尚未離港
在港
1
目前靠泊中
| 船名 | 狀態 | 呼號 | 船舶營運商 | 進港航次 | 出港航次 | ETA | ATA | ETD | ATD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN TAY 09 | 預計抵達 | SG-9672 | GHP | 043W | 043E | 21/11/202611:00 PM | — | 22/11/202611:00 AM | — |
| AN TAY 02 | 預計抵達 | SG-9546 | GHP | 056W | 056E | 20/11/202611:00 PM | — | 21/11/202611:00 AM | — |
| TAY NAM 48 | 在港 | SG-9091 | GHP | 077W | 077E | 18/11/202611:00 PM | 18/11/202605:10 AM | 19/11/202611:00 AM | — |
| CAI MEP 48 | 已離港 | SG-9161 | GHP | 074W | 074E | 15/11/202611:00 PM | 15/11/202610:30 PM | 16/11/202611:00 AM | 16/11/202608:30 AM |
| AN TAY 09 | 已離港 | SG-9672 | GHP | 042W | 042E | 14/11/202611:00 PM | 14/11/202603:10 AM | 15/11/202611:00 AM | 14/11/202606:40 PM |
| AN TAY 02 | 已離港 | SG-9546 | GHP | 055W | 055E | 13/11/202611:00 PM | 13/11/202602:50 AM | 14/11/202611:00 AM | 13/11/202610:20 AM |
| TAY NAM 48 | 已離港 | SG-9091 | GHP | 076W | 076E | 11/11/202611:00 PM | 11/11/202610:30 PM | 12/11/202611:00 AM | 12/11/202606:40 AM |
| AN TAY 09 | 已離港 | SG-9672 | GHP | 041W | 041E | 07/11/202611:00 PM | 07/11/202608:15 PM | 08/11/202611:00 AM | 08/11/202606:00 AM |
| CAI MEP 48 | 已離港 | SG-9161 | GHP | 073W | 073E | 06/11/202611:00 PM | 06/11/202609:40 PM | 07/11/202611:00 AM | 07/11/202603:20 AM |
| AN TAY 02 | 已離港 | SG-9546 | GHP | 054W | 054E | 05/11/202611:00 PM | 05/11/202604:20 AM | 06/11/202611:00 AM | 05/11/202610:35 AM |
船期表為作業預估,並非保證。請參閱我們的說明:認識柬埔寨船舶抵港時程。
需要報關或內陸配送協助嗎?
我們的柬埔寨物流團隊可協調文件、報關手續、貨櫃運輸及戶對戶配送。
